電梯空氣調(diào)節(jié)器 | |
型號 | KC-25/DT |
額定制冷量 (W) | 2500 |
能效比 (W/W) | 2.8 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 890 |
額定制冷電流 (A) | 4.1 |
最大輸入功率 (W) | 1470 |
最大輸入電流 (A) | 6.8 |
制冷系統(tǒng)允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R22:550g |
循環(huán)風量 (m3) | 380 |
噪聲(井道 / 轎廂)dB(A) | 48/35 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質(zhì)量 (kg) | 38 |
機組尺寸 :46.3×56.5×36.2 (cm) | |
一匹電梯空調(diào)(單冷標準款) | |
變頻電梯空氣調(diào)節(jié)器 | |
型號 | KC-25/DTBP |
額定制冷量 (W) | 2500 |
能效比 (W/W) | 2.8 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 890 |
額定制冷電流 (A) | 4.1 |
最大輸入功率 (W) | 1470 |
最大輸入電流 (A) | 6.8 |
制冷系統(tǒng)允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R410A:570g |
循環(huán)風量 (m3) | 400 |
噪聲 dB(A) | 52 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質(zhì)量 (kg) | 38 |
機組尺寸 :46.3×59.5×36.2 (cm) | |
一匹電梯空調(diào)(單冷變頻款) | |
電梯空氣調(diào)節(jié)器 | |
型號 | KCD-25/DT |
額定制冷量 (W) | 2500 |
能效比 (W/W) | 2.8 |
額定電壓 (V) | 220 |
額定頻率 (Hz) | 50 |
額定制冷功率 (W) | 890 |
額定制冷電流 (A) | 4.1 |
電加熱功率 (W) | 2000 |
電加熱電流 (A) | 9.3 |
最大輸入功率 (W) | 3470 |
最大輸入電流 (A) | 16.1 |
制冷系統(tǒng)允許壓力 (MPa) | 2.7 |
制冷劑及充注量 | R22:550g |
循環(huán)風量 (m3) | 380 |
噪聲(井道 / 轎廂)dB(A) | 48/35 |
防觸電保護類別 | I 類 |
防水等級 | IPX4 |
質(zhì)量 (kg) | 39 |
機組尺寸 :46.3×56.5×36.2 (cm) | |
一匹電梯空調(diào)(冷暖標準款) | |